| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 27 d. |
| Date | Title | Place |
|---|---|---|
| 01.01 - 12.31 | ||
| 01.01 - 12.31 | ||
| 01.01 - 12.31 | ||
| 02.24 - 12.31 | ||
| 06.02 - 11.14 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 03 d. | ||
| 10 d. | ||
| 17 d. | ||
| 24 d. |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 01 d. | ||
| 08 d. | ||
| 15 d. | ||
| 22 d. | ||
| 29 d. |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-01-19 | ||
| 2026-01-26 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-23 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-30 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-25 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-29 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | ||
| 2026-07-20 |